モナコインノード情報
アクティブノード一覧 (過去24時間以内に接続したノード)
ポートを開放しているノードのみaddnodeのリストに掲載されます。ポートは通常「9401」です。
グラフや国別ノード数などはポートを開放していないアクティブノードも含まれます。
最終更新:2024-11-21-15:24
国 | 地域 | IP | クライアント | 登録時間 | 最終接続時間 |
---|---|---|---|---|---|
東京, 東京都, 日本 | 52.199.222.97 | /MonacoinCore:0.16.3/ | 2017-11-05-04:50 | 2024-11-21-15:24 | |
東京, 東京都, 日本 | 160.16.104.33 | /MonacoinCore:0.17.1/ | 2017-11-05-04:50 | 2024-11-21-15:24 | |
東京, 東京都, 日本 | 172.105.225.84 | /MonacoinCore:0.20.3/ | 2019-05-19-05:13 | 2024-11-21-15:24 | |
ザールブリュッケン, ザールラント州, ドイツ | 145.239.0.106 | /MonacoinCore:0.20.2/ | 2019-05-19-05:13 | 2024-11-21-15:24 | |
Chiyoda, 東京都, 日本 | 133.130.120.84 | /MonacoinCore:0.16.3/ | 2019-05-19-05:13 | 2024-11-21-15:24 | |
ヴィトリー=シュル=セーヌ, Île-de-France, フランス | 51.15.134.227 | /MonacoinCore:0.20.3/ | 2019-05-19-05:13 | 2024-11-21-15:24 | |
石狩市, 北海道, 日本 | 153.126.163.80 | /MonacoinCore:0.20.3/ | 2019-05-19-05:13 | 2024-11-21-15:24 | |
ケープタウン, Western Cape, 南アフリカ | 102.67.136.247 | /MonacoinCore:0.20.3/ | 2020-08-13-01:22 | 2024-11-21-15:24 | |
渋谷, 東京都, 日本 | 118.27.118.250 | /MonacoinCore:0.17.1/ | 2021-01-18-22:32 | 2024-11-21-15:24 | |
東京, 東京都, 日本 | 160.16.125.215 | /btcwire:0.5.0/monad:0.23.1/ | 2021-01-18-22:42 | 2024-11-21-15:24 | |
石狩市, 北海道, 日本 | 153.126.199.20 | /btcwire:0.5.0/monad:0.23.3/ | 2021-01-18-23:00 | 2024-11-21-15:14 | |
石狩市, 北海道, 日本 | 153.127.14.228 | /MonacoinCore:0.14.2/ | 2021-02-19-16:04 | 2024-11-21-15:24 | |
東京, 東京都, 日本 | 35.72.1.184 | /MonacoinCore:0.13.2.2(monacore)/ | 2021-02-26-10:34 | 2024-11-21-15:24 | |
東京, 東京都, 日本 | 160.16.243.160 | /MonacoinCore:0.16.3/ | 2021-07-20-23:12 | 2024-11-21-15:24 | |
東京, 東京都, 日本 | 160.16.142.24 | /MonacoinCore:0.16.3/ | 2021-07-25-16:04 | 2024-11-21-15:24 | |
大阪市, 大阪府, 日本 | 49.212.197.243 | /MonacoinCore:0.20.2/ | 2022-01-08-22:02 | 2024-11-21-08:30 | |
マイアミ, フロリダ州, アメリカ | 127.0.0.1 | /MonacoinCore:0.20.3/ | 2022-03-23-23:02 | 2024-11-21-08:30 | |
マイアミ, フロリダ州, アメリカ | 127.0.0.1 | /MonacoinCore:0.20.2/ | 2022-03-23-23:02 | 2024-11-21-08:30 | |
マイアミ, フロリダ州, アメリカ | 127.0.0.1 | /MonacoinCore:0.20.2/ | 2022-03-23-23:02 | 2024-11-21-08:30 | |
マイアミ, フロリダ州, アメリカ | 127.0.0.1 | /MonacoinCore:0.20.2/ | 2022-03-23-23:02 | 2024-11-21-08:30 | |
台北市, Taiwan, 中華民国 | 127.0.0.1 | /MonacoinCore:0.20.2/ | 2022-03-23-23:02 | 2024-11-21-08:30 | |
摂田屋, 新潟県, 日本 | 127.0.0.1 | /MonacoinCore:0.20.2/ | 2022-03-23-23:02 | 2024-11-21-08:30 | |
大町, 長野県, 日本 | 111.108.29.123 | /MonacoinCore:0.16.3/ | 2022-09-01-19:24 | 2024-11-21-15:24 | |
大阪市, 大阪府, 日本 | 153.126.146.182 | /btcwire:0.5.0/monad:0.23.3/ | 2022-12-09-01:54 | 2024-11-21-15:24 | |
Chiyoda, 東京都, 日本 | 162.43.18.99 | /MonacoinCore:0.20.4/ | 2023-07-14-12:32 | 2024-11-21-15:24 | |
下山, 京都府, 日本 | 160.86.139.45 | /MonacoinCore:0.20.3/ | 2023-08-25-18:04 | 2024-11-21-15:24 | |
Boydton, バージニア州, アメリカ | 40.76.174.245 | /MonacoinCore:0.17.1/ | 2023-09-08-11:04 | 2024-11-21-15:24 | |
港区, 東京都, 日本 | 161.34.67.113 | /MonacoinCore:0.17.1/ | 2023-12-05-03:22 | 2024-11-21-15:24 | |
大阪市, 大阪府, 日本 | 133.167.69.247 | /MonacoinCore:0.17.1/ | 2024-02-17-19:24 | 2024-11-21-15:24 | |
グラヴリーヌ, Hauts-de-France, フランス | 51.38.57.53 | /MonacoinCore:0.20.4/ | 2024-02-18-18:04 | 2024-11-21-15:24 | |
千代田区, 東京都, 日本 | 147.192.120.17 | /MonacoinCore:0.20.3/ | 2024-04-16-00:04 | 2024-11-21-08:30 | |
広島市, 広島県, 日本 | 122.222.160.190 | /MonacoinCore:0.20.2/ | 2024-06-24-17:34 | 2024-11-21-15:24 | |
田柄, 東京都, 日本 | 126.217.12.128 | /MonacoinCore:0.17.1/ | 2024-07-16-10:04 | 2024-11-21-15:24 | |
西神田, 東京都, 日本 | 118.240.211.148 | /MonacoinCore:0.17.1/ | 2024-11-14-21:44 | 2024-11-21-08:30 |
現在のアクティブノード数:34
非アクティブノード情報
国 | 地域 | IP | クライアント | 登録時間 | 最終接続時間 |
---|---|---|---|---|---|
柴崎, 東京都, 日本 | 110.133.117.16 | /MonacoinCore:0.20.3/ | 2024-10-25-13:04 | 2024-11-19-02:30 |
登録されている非アクティブノード数:1
国別割合
国 | 国名 | ノード数 |
---|---|---|
日本 | 96 | |
アメリカ | 13 | |
ドイツ | 6 | |
アメリカ合衆国 | 5 | |
大韓民国 | 5 | |
シンガポール | 3 | |
中華民国 | 3 | |
中国 | 2 | |
ジャージー | 2 | |
オランダ | 2 | |
カナダ | 2 | |
フランス | 2 | |
ブルガリア | 1 | |
南アフリカ | 1 | |
インド | 1 | |
ロシア | 1 | |
スイス | 1 | |
ベルギー | 1 | |
アラブ首長国 | 1 | |
イギリス | 1 | |
英国 | 1 | |
合計 | 150 |
クライアント割合
都道府県割合
Monacoin Core/monacoin-cli用
addnode "52.199.222.97" "onetry"
addnode "160.16.104.33" "onetry"
addnode "172.105.225.84" "onetry"
addnode "145.239.0.106" "onetry"
addnode "133.130.120.84" "onetry"
addnode "51.15.134.227" "onetry"
addnode "153.126.163.80" "onetry"
addnode "102.67.136.247" "onetry"
addnode "118.27.118.250" "onetry"
addnode "160.16.125.215" "onetry"
addnode "153.126.199.20" "onetry"
addnode "153.127.14.228" "onetry"
addnode "35.72.1.184" "onetry"
addnode "160.16.243.160" "onetry"
addnode "160.16.142.24" "onetry"
addnode "49.212.197.243" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "111.108.29.123" "onetry"
addnode "153.126.146.182" "onetry"
addnode "162.43.18.99" "onetry"
addnode "160.86.139.45" "onetry"
addnode "40.76.174.245" "onetry"
addnode "161.34.67.113" "onetry"
addnode "133.167.69.247" "onetry"
addnode "51.38.57.53" "onetry"
addnode "147.192.120.17" "onetry"
addnode "122.222.160.190" "onetry"
addnode "126.217.12.128" "onetry"
addnode "118.240.211.148" "onetry"
addnode "160.16.104.33" "onetry"
addnode "172.105.225.84" "onetry"
addnode "145.239.0.106" "onetry"
addnode "133.130.120.84" "onetry"
addnode "51.15.134.227" "onetry"
addnode "153.126.163.80" "onetry"
addnode "102.67.136.247" "onetry"
addnode "118.27.118.250" "onetry"
addnode "160.16.125.215" "onetry"
addnode "153.126.199.20" "onetry"
addnode "153.127.14.228" "onetry"
addnode "35.72.1.184" "onetry"
addnode "160.16.243.160" "onetry"
addnode "160.16.142.24" "onetry"
addnode "49.212.197.243" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "111.108.29.123" "onetry"
addnode "153.126.146.182" "onetry"
addnode "162.43.18.99" "onetry"
addnode "160.86.139.45" "onetry"
addnode "40.76.174.245" "onetry"
addnode "161.34.67.113" "onetry"
addnode "133.167.69.247" "onetry"
addnode "51.38.57.53" "onetry"
addnode "147.192.120.17" "onetry"
addnode "122.222.160.190" "onetry"
addnode "126.217.12.128" "onetry"
addnode "118.240.211.148" "onetry"
monacoin.conf用
addnode=52.199.222.97
addnode=160.16.104.33
addnode=172.105.225.84
addnode=145.239.0.106
addnode=133.130.120.84
addnode=51.15.134.227
addnode=153.126.163.80
addnode=102.67.136.247
addnode=118.27.118.250
addnode=160.16.125.215
addnode=153.126.199.20
addnode=153.127.14.228
addnode=35.72.1.184
addnode=160.16.243.160
addnode=160.16.142.24
addnode=49.212.197.243
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=111.108.29.123
addnode=153.126.146.182
addnode=162.43.18.99
addnode=160.86.139.45
addnode=40.76.174.245
addnode=161.34.67.113
addnode=133.167.69.247
addnode=51.38.57.53
addnode=147.192.120.17
addnode=122.222.160.190
addnode=126.217.12.128
addnode=118.240.211.148
addnode=160.16.104.33
addnode=172.105.225.84
addnode=145.239.0.106
addnode=133.130.120.84
addnode=51.15.134.227
addnode=153.126.163.80
addnode=102.67.136.247
addnode=118.27.118.250
addnode=160.16.125.215
addnode=153.126.199.20
addnode=153.127.14.228
addnode=35.72.1.184
addnode=160.16.243.160
addnode=160.16.142.24
addnode=49.212.197.243
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=111.108.29.123
addnode=153.126.146.182
addnode=162.43.18.99
addnode=160.86.139.45
addnode=40.76.174.245
addnode=161.34.67.113
addnode=133.167.69.247
addnode=51.38.57.53
addnode=147.192.120.17
addnode=122.222.160.190
addnode=126.217.12.128
addnode=118.240.211.148