Warning: file_get_contents(https://monacoin.trance-cat.com/data.json): Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/sonota/trance-cat.com/public_html/monacoin/zh/nodes.php on line 35
logo

萌奈币节点

在线节点

端口9401必须打开才能列出节点

最后更新: 日本标准时间

IP 客户端 初次链接 最后链接
jp flag 160.16.104.33 /MonacoinCore:0.17.1/ 2017-11-05-04:50 2025-10-18-09:30
jp flag 172.105.225.84 /MonacoinCore:0.20.4/ 2019-05-19-05:13 2025-10-18-09:30
jp flag 133.130.120.84 /MonacoinCore:0.16.3/ 2019-05-19-05:13 2025-10-18-09:30
fr flag 51.15.134.227 /MonacoinCore:0.20.3/ 2019-05-19-05:13 2025-10-18-09:30
jp flag 153.126.163.80 /MonacoinCore:0.20.4/ 2019-05-19-05:13 2025-10-18-09:30
za flag 102.67.136.247 /MonacoinCore:0.20.3/ 2020-08-13-01:22 2025-10-18-09:30
jp flag 160.16.125.215 /btcwire:0.5.0/monad:0.23.1/ 2021-01-18-22:42 2025-10-18-09:30
jp flag 153.126.199.20 /btcwire:0.5.0/monad:0.23.3/ 2021-01-18-23:00 2025-10-18-09:30
jp flag 153.127.14.228 /MonacoinCore:0.14.2/ 2021-02-19-16:04 2025-10-18-09:30
jp flag 35.72.1.184 /MonacoinCore:0.13.2.2(monacore)/ 2021-02-26-10:34 2025-10-18-09:30
jp flag 160.16.243.160 /MonacoinCore:0.16.3/ 2021-07-20-23:12 2025-10-18-09:30
jp flag 160.16.142.24 /MonacoinCore:0.16.3/ 2021-07-25-16:04 2025-10-18-09:30
jp flag 49.212.197.243 /MonacoinCore:0.20.2/ 2022-01-08-22:02 2025-10-18-09:30
us flag 127.0.0.1 /MonacoinCore:0.20.3/ 2022-03-23-23:02 2025-10-18-09:30
us flag 127.0.0.1 /MonacoinCore:0.20.2/ 2022-03-23-23:02 2025-10-18-09:30
us flag 127.0.0.1 /MonacoinCore:0.20.2/ 2022-03-23-23:02 2025-10-18-09:30
us flag 127.0.0.1 /MonacoinCore:0.20.2/ 2022-03-23-23:02 2025-10-18-09:30
tw flag 127.0.0.1 /MonacoinCore:0.20.2/ 2022-03-23-23:02 2025-10-18-09:30
jp flag 127.0.0.1 /MonacoinCore:0.20.2/ 2022-03-23-23:02 2025-10-18-09:30
jp flag 153.126.146.182 /btcwire:0.5.0/monad:0.23.3/ 2022-12-09-01:54 2025-10-18-09:30
jp flag 162.43.18.99 /MonacoinCore:0.20.4/ 2023-07-14-12:32 2025-10-18-09:30
us flag 40.76.174.245 /MonacoinCore:0.17.1/ 2023-09-08-11:04 2025-10-18-09:30
jp flag 161.34.67.113 /MonacoinCore:0.17.1/ 2023-12-05-03:22 2025-10-18-09:30
jp flag 133.167.69.247 /MonacoinCore:0.17.1/ 2024-02-17-19:24 2025-10-18-09:30
fr flag 51.38.57.53 /MonacoinCore:0.20.4/ 2024-02-18-18:04 2025-10-18-09:30
jp flag 147.192.120.17 /MonacoinCore:0.20.4/ 2024-04-16-00:04 2025-10-18-09:30
jp flag 122.222.160.190 /MonacoinCore:0.20.4/ 2024-06-24-17:34 2025-10-18-09:30
fr flag 163.172.138.28 /MonacoinCore:0.20.4/ 2024-12-17-22:34 2025-10-18-09:30
jp flag 147.192.113.180 /MonacoinCore:0.20.4/ 2025-01-15-23:24 2025-10-18-09:30
au flag 103.125.218.246 /MonacoinCore:0.20.4/ 2025-01-31-09:34 2025-10-18-09:30
jp flag 160.86.139.45 /MonacoinCore:0.20.3/ 2025-02-22-18:14 2025-10-18-09:30
tr flag 154.49.169.93 /btcwire:0.5.0/monad:0.23.3/ 2025-03-21-16:24 2025-10-18-09:30
jp flag 42.148.156.36 /MonacoinCore:0.20.3/ 2025-05-10-23:04 2025-10-13-09:30
jp flag 49.212.178.198 /MonacoinCore:0.20.4/ 2025-06-15-11:04 2025-10-18-09:30
jp flag 126.217.12.128 /MonacoinCore:0.17.1/ 2025-10-08-21:42 2025-10-18-09:30
us flag 94.72.112.249 /MonacoinCore:0.20.4/ 2025-10-09-21:32 2025-10-18-09:30
fi flag 95.217.78.80 /MonacoinCore:0.17.1/ 2025-10-10-12:42 2025-10-18-09:30

在线节点数量:37

脱机节点

IP 客户端 初次链接 最后链接
jp flag 180.5.118.50 /MonacoinCore:0.20.3/ 2025-10-09-07:12 2025-10-09-15:22

脱机节点数量:1

比特币全球节点数排名

国名 节点数量
jp flag jp 62
us flag us 17
tw flag tw 5
fr flag fr 3
de flag de 2
sg flag sg 2
ca flag ca 2
kr flag kr 2
za flag za 1
au flag au 1
tr flag tr 1
ch flag ch 1
ru flag ru 1
cn flag cn 1
in flag in 1
gb flag gb 1
fi flag fi 1
总数 104

客户端分布

Monacoin Core/monacoin-cli

addnode "160.16.104.33" "onetry"
addnode "172.105.225.84" "onetry"
addnode "133.130.120.84" "onetry"
addnode "51.15.134.227" "onetry"
addnode "153.126.163.80" "onetry"
addnode "102.67.136.247" "onetry"
addnode "160.16.125.215" "onetry"
addnode "153.126.199.20" "onetry"
addnode "153.127.14.228" "onetry"
addnode "35.72.1.184" "onetry"
addnode "160.16.243.160" "onetry"
addnode "160.16.142.24" "onetry"
addnode "49.212.197.243" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "127.0.0.1" "onetry"
addnode "153.126.146.182" "onetry"
addnode "162.43.18.99" "onetry"
addnode "40.76.174.245" "onetry"
addnode "161.34.67.113" "onetry"
addnode "133.167.69.247" "onetry"
addnode "51.38.57.53" "onetry"
addnode "147.192.120.17" "onetry"
addnode "122.222.160.190" "onetry"
addnode "163.172.138.28" "onetry"
addnode "147.192.113.180" "onetry"
addnode "103.125.218.246" "onetry"
addnode "160.86.139.45" "onetry"
addnode "154.49.169.93" "onetry"
addnode "42.148.156.36" "onetry"
addnode "49.212.178.198" "onetry"
addnode "126.217.12.128" "onetry"
addnode "94.72.112.249" "onetry"
addnode "95.217.78.80" "onetry"

monacoin.conf

addnode=160.16.104.33
addnode=172.105.225.84
addnode=133.130.120.84
addnode=51.15.134.227
addnode=153.126.163.80
addnode=102.67.136.247
addnode=160.16.125.215
addnode=153.126.199.20
addnode=153.127.14.228
addnode=35.72.1.184
addnode=160.16.243.160
addnode=160.16.142.24
addnode=49.212.197.243
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=127.0.0.1
addnode=153.126.146.182
addnode=162.43.18.99
addnode=40.76.174.245
addnode=161.34.67.113
addnode=133.167.69.247
addnode=51.38.57.53
addnode=147.192.120.17
addnode=122.222.160.190
addnode=163.172.138.28
addnode=147.192.113.180
addnode=103.125.218.246
addnode=160.86.139.45
addnode=154.49.169.93
addnode=42.148.156.36
addnode=49.212.178.198
addnode=126.217.12.128
addnode=94.72.112.249
addnode=95.217.78.80