logo

萌奈币节点

在线节点

端口9401必须打开才能列出节点

最后更新:2026-11-04-22:04 日本标准时间

国 IP 客户端 初次链接 最后链接
jp flag 160.16.125.215 /btcwire:0.5.0/monad:0.23.1/ 2021-01-18-22:42 2026-11-04-13:04
jp flag 35.72.1.184 /MonacoinCore:0.13.2.2(monacore)/ 2021-02-26-10:34 2026-11-04-22:04
jp flag 160.16.243.160 /MonacoinCore:0.16.3/ 2021-07-20-23:12 2026-11-04-22:04
jp flag 160.16.142.24 /MonacoinCore:0.16.3/ 2021-07-25-16:04 2026-11-04-22:04
jp flag 49.212.197.243 /MonacoinCore:0.20.2/ 2022-01-08-22:02 2026-11-04-02:30
tr flag 154.49.169.93 /btcwire:0.5.0/monad:0.23.3/ 2025-03-21-16:24 2026-11-04-02:30
jp flag 193.111.31.160 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-06-29-00:32 2026-11-04-22:04
jp flag 160.16.232.236 /MonacoinCore:0.16.3/ 2026-07-01-17:32 2026-11-04-22:04
jp flag 42.148.142.85 /MonacoinCore:0.20.3/ 2026-07-01-18:12 2026-11-04-05:04
jp flag 133.125.50.180 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-07-04-12:24 2026-11-04-21:34
jp flag 133.167.101.233 /MonacoinCore:0.20.2/ 2026-07-12-13:54 2026-11-04-22:04
us flag 40.76.174.245 /MonacoinCore:0.17.1/ 2026-08-04-01:34 2026-11-04-05:34
jp flag 160.16.241.100 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-09-25-22:04 2026-11-04-22:04
jp flag 160.86.139.45 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-09-26-19:34 2026-11-04-02:30
us flag 23.254.193.132 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-10-30-23:04 2026-11-04-22:04

在线节点数量:15

脱机节点

国 IP 客户端 初次链接 最后链接
jp flag 60.236.201.45 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-07-10-23:22 2026-10-31-03:04
jp flag 133.18.109.167 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-08-17-13:34 2026-10-29-02:30
jp flag 54.178.66.135 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-10-22-19:04 2026-10-31-15:04
sg flag 138.75.99.118 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-10-26-22:04 2026-11-01-07:04

脱机节点数量:4

比特币全球节点数排名

旗 国名 节点数量
jp flag jp 45
us flag us 7
fr flag fr 3
sg flag sg 3
tw flag tw 3
cn flag cn 2
ch flag ch 2
nl flag nl 2
au flag au 1
tr flag tr 1
kr flag kr 1
fi flag fi 1
za flag za 1
th flag th 1
gb flag gb 1
br flag br 1
总数 75

客户端分布

Monacoin Core/monacoin-cli

addnode "160.16.125.215" "onetry"
addnode "35.72.1.184" "onetry"
addnode "160.16.243.160" "onetry"
addnode "160.16.142.24" "onetry"
addnode "49.212.197.243" "onetry"
addnode "154.49.169.93" "onetry"
addnode "193.111.31.160" "onetry"
addnode "160.16.232.236" "onetry"
addnode "42.148.142.85" "onetry"
addnode "133.125.50.180" "onetry"
addnode "133.167.101.233" "onetry"
addnode "40.76.174.245" "onetry"
addnode "160.16.241.100" "onetry"
addnode "160.86.139.45" "onetry"
addnode "23.254.193.132" "onetry"

monacoin.conf

addnode=160.16.125.215
addnode=35.72.1.184
addnode=160.16.243.160
addnode=160.16.142.24
addnode=49.212.197.243
addnode=154.49.169.93
addnode=193.111.31.160
addnode=160.16.232.236
addnode=42.148.142.85
addnode=133.125.50.180
addnode=133.167.101.233
addnode=40.76.174.245
addnode=160.16.241.100
addnode=160.86.139.45
addnode=23.254.193.132