logo

萌奈币节点

在线节点

端口9401必须打开才能列出节点

最后更新:2026-09-20-20:04 日本标准时间

IP 客户端 初次链接 最后链接
jp flag 160.16.125.215 /btcwire:0.5.0/monad:0.23.1/ 2021-01-18-22:42 2026-09-20-18:04
jp flag 35.72.1.184 /MonacoinCore:0.13.2.2(monacore)/ 2021-02-26-10:34 2026-09-20-20:04
jp flag 160.16.243.160 /MonacoinCore:0.16.3/ 2021-07-20-23:12 2026-09-20-20:04
jp flag 160.16.142.24 /MonacoinCore:0.16.3/ 2021-07-25-16:04 2026-09-20-02:30
jp flag 49.212.197.243 /MonacoinCore:0.20.2/ 2022-01-08-22:02 2026-09-20-02:30
fr flag 51.38.57.53 /MonacoinCore:0.20.4/ 2024-02-18-18:04 2026-09-20-20:04
tr flag 154.49.169.93 /btcwire:0.5.0/monad:0.23.3/ 2025-03-21-16:24 2026-09-20-02:30
jp flag 193.111.31.160 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-06-29-00:32 2026-09-20-20:04
jp flag 160.16.232.236 /MonacoinCore:0.16.3/ 2026-07-01-17:32 2026-09-20-20:04
jp flag 42.148.142.85 /MonacoinCore:0.20.3/ 2026-07-01-18:12 2026-09-20-20:04
jp flag 133.125.50.180 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-07-04-12:24 2026-09-20-12:34
ca flag 66.70.182.1 /MonacoinCore:0.20.2/ 2026-07-05-22:24 2026-09-20-20:04
us flag 47.254.41.60 /MonacoinCore:0.17.1/ 2026-07-06-00:17 2026-09-20-20:04
us flag 23.254.193.132 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-07-06-22:54 2026-09-20-20:04
kr flag 13.209.60.161 /MonacoinCore:0.17.1/ 2026-07-07-09:24 2026-09-20-20:04
kr flag 15.164.75.238 /MonacoinCore:0.17.1/ 2026-07-10-00:54 2026-09-20-20:04
jp flag 133.167.101.233 /MonacoinCore:0.20.2/ 2026-07-12-13:54 2026-09-20-20:04
jp flag 54.250.200.219 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-07-18-21:12 2026-09-20-20:04
gb flag 154.61.61.238 /MonacoinCore:0.20.2/ 2026-07-22-19:34 2026-09-20-20:04
jp flag 54.150.228.2 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-07-23-13:34 2026-09-20-20:04
us flag 40.76.174.245 /MonacoinCore:0.17.1/ 2026-08-04-01:34 2026-09-20-20:04
jp flag 133.18.109.167 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-08-17-13:34 2026-09-20-20:04
sg flag 180.129.75.210 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-09-20-01:04 2026-09-20-06:34

在线节点数量:23

脱机节点

IP 客户端 初次链接 最后链接
jp flag 60.236.201.45 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-07-10-23:22 2026-09-19-03:04
us flag 162.216.114.218 /MonacoinCore:0.20.4/ 2026-08-31-23:04 2026-09-19-02:30
jp flag 133.175.98.179 /MonacoinCore:0.14.2/ 2026-09-12-09:34 2026-09-15-07:34
jp flag 54.178.66.135 unknown 2026-09-17-16:34 2026-09-17-16:34

脱机节点数量:4

比特币全球节点数排名

国名 节点数量
jp flag jp 51
us flag us 6
fr flag fr 4
kr flag kr 4
tw flag tw 3
cn flag cn 2
sg flag sg 2
za flag za 1
au flag au 1
tr flag tr 1
ca flag ca 1
gb flag gb 1
ru flag ru 1
nl flag nl 1
总数 79

客户端分布

Monacoin Core/monacoin-cli

addnode "160.16.125.215" "onetry"
addnode "35.72.1.184" "onetry"
addnode "160.16.243.160" "onetry"
addnode "160.16.142.24" "onetry"
addnode "49.212.197.243" "onetry"
addnode "51.38.57.53" "onetry"
addnode "154.49.169.93" "onetry"
addnode "193.111.31.160" "onetry"
addnode "160.16.232.236" "onetry"
addnode "42.148.142.85" "onetry"
addnode "133.125.50.180" "onetry"
addnode "66.70.182.1" "onetry"
addnode "47.254.41.60" "onetry"
addnode "23.254.193.132" "onetry"
addnode "13.209.60.161" "onetry"
addnode "15.164.75.238" "onetry"
addnode "133.167.101.233" "onetry"
addnode "54.250.200.219" "onetry"
addnode "154.61.61.238" "onetry"
addnode "54.150.228.2" "onetry"
addnode "40.76.174.245" "onetry"
addnode "133.18.109.167" "onetry"
addnode "180.129.75.210" "onetry"

monacoin.conf

addnode=160.16.125.215
addnode=35.72.1.184
addnode=160.16.243.160
addnode=160.16.142.24
addnode=49.212.197.243
addnode=51.38.57.53
addnode=154.49.169.93
addnode=193.111.31.160
addnode=160.16.232.236
addnode=42.148.142.85
addnode=133.125.50.180
addnode=66.70.182.1
addnode=47.254.41.60
addnode=23.254.193.132
addnode=13.209.60.161
addnode=15.164.75.238
addnode=133.167.101.233
addnode=54.250.200.219
addnode=154.61.61.238
addnode=54.150.228.2
addnode=40.76.174.245
addnode=133.18.109.167
addnode=180.129.75.210